Цены |
Новости |
Полезная информация |
Вакансии |
Контакты |
+7 (496) 564-54-33
+7 (916) 447-13-40
Забор крови - 180 руб.
Анализы выполняются в лаборатории ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии.
Код | Название | Материал | Срок исполнения | Цена | ||
Комплексное исследование на выявление возбудителей инфекций мочеполовой системы |
||||||
170001 | Комплексное исследование ИППП (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis), количественное определение ДНК | соскоб из урогенитального тракта, моча | 2 р.д. | 770,00р. | ||
170004 |
Урогенитальные инфекции у мужчин (N. gonorrhoeae/C. trachomatis/ M. genitalium/ T. vaginalis// U. parvum/urealyticum/M. hominis//C.albicans/glabrata/crusei), количественное определение ДНК |
соскоб из урогенитального тракта, моча | 2 р.д. | 1910,00р. | ||
170005 |
Урогенитальные инфекции у женщин (N. gonorrhoeae/ C. trachomatis/M. genitalium/ T. vaginalis//U. parvum/ urealyticum/M. hominis// C.albicans/glabrata/crusei// Бактериальный вагиноз), количественное определение ДНК |
Соскоб из урогенитального тракта | 3 р.д | 2310,00р. | ||
000005 | Комплексное исследование ИППП (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae,Trichomonas vaginalis), качественное определение рибосомальной РНК методом NASBA |
У мужчин: отделяемое уретры, моча. У женщин: отделяемое цервикального канала, влагалища |
2 р.д. | 5000,00р. | ||
140021 | Комплексное исследование на возбудителей кандидоза, гонореи, трихомоноза (Candida, Neisseria gonorrhoeae,Trichomonas vaginalis) | мазок из урогенитального тракта | 5 р.д. | 1620,00р. | ||
310001 | Флороценоз (ДНК Candida albicans, ДНК Candida glabrata, ДНК Candida krusei, ДНК Candida parapsilosis, ДНК Candida tropicalis, ДНК Ureaplasma parvum, ДНК Ureaplasma urealyticum, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Cardnerella vaginalis, ДНК Atopobium vaginae, ДНК Enterobacteriaceae, ДНК Staphylococcus spp., ДНК Streptococcus spp., ДНК Lactobacillus spp., ДНК Bacteria spp.) | мазок из влагалища | 3 р.д. | 1555,00р. | ||
310002 | Флороценоз и Микроскопия (ДНК Candida albicans, ДНК Candida glabrata, ДНК Candida krusei, ДНК Candida parapsilosis, ДНК Candida tropicalis, ДНК Ureaplasma parvum, ДНК Ureaplasma urealyticum, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Cardnerella vaginalis, ДНК Atopobium vaginae, ДНК Enterobacteriaceae, ДНК Staphylococcus spp., ДНК Streptococcus spp., ДНК Lactobacillus spp., ДНК Bacteria spp.), Микроскопическое исследование мазка из 2 точек | Мазок из влагалища, мазок из влагалища и цервикального канала | 3 р.д. | 1840,00р. | ||
310003 | Флороценоз и NCMT (ДНК Candida albicans, ДНК Candida glabrata, ДНК Candida krusei, ДНК Candida parapsilosis, ДНК Candida tropicalis, ДНК Ureaplasma parvum, ДНК Ureaplasma urealyticum, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Cardnerella vaginalis, ДНК Atopobium vaginae, ДНК Enterobacteriaceae, ДНК Staphylococcus spp., ДНК Streptococcus spp., ДНК Lactobacillus spp., ДНК Bacteria spp., ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Trichomonas vaginalis) | Мазок из влагалища | 3 р.д. | 2150,00р. | ||
310004 | Флороценоз и NCMT и Микроскопия (ДНК Candida albicans, ДНК Candida glabrata, ДНК Candida krusei, ДНК Candida parapsilosis, ДНК Candida tropicalis, ДНК Ureaplasma parvum, ДНК Ureaplasma urealyticum, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Cardnerella vaginalis, ДНК Atopobium vaginae, ДНК Enterobacteriaceae, ДНК Staphylococcus spp., ДНК Streptococcus spp., ДНК Lactobacillus spp., ДНК Bacteria spp., ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Trichomonas vaginalis), Микроскопическое исследование мазка из 2 точек | Мазок из влагалища, мазок из влагалища и цервикального канала | 3 р.д. | 2530,00р. | ||
Хламидии |
||||||
010001 | Хламидия (Chlamydia trachomatis), качественное определение ДНК | соскоб из урогенит. тракта, моча, синов. ж-ть, сперма, секрет простаты, мазок с конъюнктивы, мазок из ротоглотки | 3 р.д | 255,00р. | ||
010003 | Хламидия (Chlamydia trachomatis), количественное определение ДНК | соскоб из урогенит. тракта, моча | 3 р.д | 895,00р. | ||
041401 | Хламидия (Chlamydia trachomatis), полуколичественное определение антител класса IgG | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 595,00р. | ||
041402 | Хламидия (Chlamydia trachomatis), полуколичественное определение антител класса IgА | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 600,00р. | ||
041407 | Хламидия (Chlamydia trachomatis), качественное определение антител класса IgМ | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 580,00р. | ||
000001 | Хламидия (Chlamydia trachomatis), качественное определение рибосомальной РНК методом NASBA |
У мужчин: отделяемое уретры, моча. У женщин: отделяемое цервикального канала, влагалища |
2 р.д. | 1560,00р. | ||
Микоплазмы |
||||||
042001 | Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum), качественное определение антител класса IgG | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 595,00р. | ||
042002 | Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum), качественное определение антител класса IgА | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 575,00р. | ||
042003 | Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum), качественное определение антител класса IgМ | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 575,00р. | ||
140001 | Уреаплазма (U.urealyticum / U. parvum), посев с определением чувствительности к антибиотикам | соскоб, сперма, секрет простаты, моча | 7 р.д | 860,00р. | ||
010107 | Типирование уреаплазмы (U.urealyticum / U. parvum), качественное определение ДНК | соскоб из урогенит. тракта, моча, секр. простаты, сперма | 3 р.д | 255,00р. | ||
010109 | Типирование уреаплазмы (U.urealyticum / U. parvum), количественное определение ДНК | соскоб из урогенит. тракта, моча | 3 р.д. | 565,00р. | ||
041503 | Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae), количественное определение антител класса IgG | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 650,00р. | ||
041504 | Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae), количественное определение антител класса IgА | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 640,00р. | ||
041505 | Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae), качественное определение антител класса IgМ | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 620,00р. | ||
010101 | Микоплазма (Mycoplasma hominis), качественное определение ДНК | соскоб из урогенит. тракта, моча, сперма, секрет простаты | 3 р.д | 255,00р. | ||
010104 | Микоплазма (Mycoplasma hominis), количественное определение ДНК | соскоб из урогенит. тракта, моча | 3 р.д. | 615,00р. | ||
010102 | Микоплазма (Mycoplasma genitalium), качественное определение ДНК | соскоб из урогенит. тракта, моча, сперма, секрет простаты | 3 р.д | 255,00р. | ||
010110 | Микоплазма (Mycoplasma genitalium), количественное определение ДНК | соскоб из урогенит. тракта, моча | 3 р.д | 895,00р. | ||
170002 | Микоплазмы, комплексное исследование (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma Parvum, Mycoplasma hominis), количественное определение ДНК | соскоб из урогенит. тракта | 3 р.д. | 920,00р. | ||
140002 | Микоплазма (Mycoplasma hominis), посев с определением чувствительности к антибиотикам | соскоб, сперма, секрет простаты, моча | 7 р.д. | 860,00р. | ||
041501 | Микоплазма (Mycoplasma hominis), качественное определение антител класса IgG | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 540,00р. | ||
041502 | Микоплазма (Mycoplasma hominis), качественное определение антител класса IgМ | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 565,00р. | ||
041506 | Микоплазма (Mycoplasma hominis), качественное определение антител класса IgА | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 645,00р. | ||
140036 | Диагностика микоплазменной инфекции, посев (Ureaplasma spp./Mycoplasma hominis), определение количества и чувствительности к антибиотикам | соскоб |
3 р.д. |
2900,00р. | ||
000003 | Микоплазма (Mycoplasma genitalium), качественное определение рибосомальной РНК методом NASBA |
У мужчин: отделяемое уретры, моча. У женщин: отделяемое цервикального канала, влагалища |
2 р.д. | 1560,00р. | ||
Гарднерелла |
||||||
010201 | Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), качественное определение ДНК | соскоб из урогенит. тракта | 3 р.д | 255,00р. | ||
170301 | Бактериальный вагиноз(Gardnerella vaginalis/ Lactobacillus sp/ Atopobium vaginae/ количество клеток), количественное определение ДНК | соскоб из жен. урогенитального тракта | 3 р.д. | 955,00р. | ||
Гонорея |
||||||
010401 | Возбудитель гонореи (Neisseria gonorrhoeae), качественное определение ДНК | соскоб из урогенит. тракта, моча, секрет простаты, сперма | 3 р.д | 255,00р. | ||
010404 | Возбудитель гонореи (Neisseria gonorrhoeae), количественное определение ДНК | соскоб из урогенит. тракта, моча | 3 р.д | 895,00р. | ||
140014 | Возбудитель гонореи (Neisseria gonorrhoeae), посев с определением чувствительности к антибиотикам | мазок из урогенитального тракта | 5 р.д. | 960,00р. | ||
000002 | Возбудитель гонореи (Neisseria gonorrhoeae), качественное определение рибосомальной РНК методом NASBA |
У мужчин: отделяемое уретры, моча. У женщин: отделяемое цервикального канала, влагалища |
2 р.д. | 1560,00р. | ||
Трихомонады |
||||||
020201 | Возбудитель трихомоноза (Trichomonas vaginalis), качественное определение ДНК | соскоб из урогенит. тракта, моча, секрет простаты, сперма | 3 р.д | 255,00р. | ||
020202 | Возбудитель трихомоноза (Trichomonas vaginalis), количественное определение ДНК | соскоб из урогенит. тракта, моча | 3 р.д | 955,00р. | ||
140020 | Возбудитель трихомоноза (Trichomonas vaginalis), посев | мазок из урогенитального тракта | 5 р.д. | 940,00р. | ||
000004 | Возбудитель трихомоноза (Trichomonas vaginalis), качественное определение рибосомальной РНК методом NASBA |
У мужчин: отделяемое уретры, моча. У женщин: отделяемое цервикального канала, влагалища |
2 р.д. | 1560,00р. | ||
Вирус папилломы человека |
||||||
031203 | Вирус папилломы человека (Human papillomavirus, HPV) 6/11, качественное определение ДНК | соскоб из урогенитального тракта (цервик. rанал, шейка матки - у женщин; уретра, крайняя плоть - у мужчин) | 3 р.д | 255,00р. | ||
031201 | Вирус папилломы человека (Human papillomavirus, HPV) 16/18, качественное определение ДНК | соскоб из урогенитального тракта (цервик. канал - у женщин; уретра, крайняя плоть - у мужчин) | 3 р.д | 255,00р. | ||
031207 | Вирус папилломы человека (Human papillomavirus, HPV) 16/18, количественное определение ДНК | соскоб из урогенитального тракта (цервик. канал - у женщин; уретра, крайняя плоть - у мужчин) | 5 р.д | 640,00р. | ||
031208 | Вирус папилломы человека (Human papillomavirus, HPV) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68),суммарное качественное определение ДНК | соскоб из урогенитального тракта (цервик. канал - у женщин; уретра, крайняя плоть - у мужчин) | 3 р.д | 530,00р. | ||
031209 | Вирус папилломы человека (Human papillomavirus, HPV) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52,56, 58, 59), качественное определение ДНК с указанием типа вируса | соскоб из урогенитального тракта (цервик. канал - у женщин; уретра, крайняя плоть - у мужчин) | 7 р.д. | 860,00р. | ||
031206 | Вирус папилломы человека (Human papillomavirus, HPV) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68), суммарное количественное определение ДНК | соскоб из урогенитального тракта (цервик. канал - у женщин; уретра, крайняя плоть - у мужчин) | 7 р.д. | 1025,00р. | ||
031210 | ВПЧ-тест расширенный (с определением количества и типа вируса) | цервикальный соскоб | 3-7 р.д. | 1540,00р. | ||
031211 | ВПЧ-ПАП-тест (комплекс тестов: ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса + ПАП-тест) | цервикальный соскоб (стекло+пробирка) | 3-7 р.д. | 2500,00р. | ||
031213 | ВПЧ-тест расширенный жидкостный (с определением количества и типа вируса) | цервикальный соскоб жидкостный | 3-7 р.д. | 1610,00р. | ||
031212 | ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (комплекс тестов:ВПЧ расширенный с опрделением количества и типа вируса +ПАП-тест) | цервикальный соскоб жидкостный | 3-7 р.д. | 3220,00р. | ||
031214 | ПАП-тест жидкостный | цервикальный соскоб жидкостный | 7 р.д. | 2340,00р. | ||
031218 | ВПЧ-тест (с определением количества и отдельным выявлением 16 и 18 типов вируса) | соскоб из цервикального канала, мазок из влагалища |
до 5 р.д. |
1090,00р. |