Цены |
Новости |
Полезная информация |
Вакансии |
Контакты |
+7 (496) 564-54-33
+7 (916) 447-13-40
Забор крови - 180 руб.
Анализы выполняются в лаборатории ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии.
Код | Название | Материал | Срок исполнения | Цена |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ |
||||
Субстраты |
||||
090001 | Общий белок (Protein total) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 215,00р. |
090081 |
Общий белок + белковые фракции | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 530,00р. |
090002 | Альбумин (Albumin) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 215,00р. |
090003 | Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis): альбумины, альфа1-глобулины, альфа2-глобулины,бетта-глобулины,гамма-глобулины, А/Г коэффициент | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 365,00р. |
090004 | Креатинин (Сreatinine) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 205,00р. |
090080 | Креатинин, скорость клубочковой фильтрации (СКФ, GFR) по формуле Кокрофта-Голта (Cockroft-Golt) | Кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 340,00р. |
090005 | Мочевина (Urea) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 205,00р. |
090006 | Мочевая кислота (Uric acid) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 205,00р. |
090007 | Билирубин общий (Bilirubin total) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 210,00р. |
090008 | Билирубин прямой (Bilirubin direct) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 210,00р. |
090009 | Холестерин общий (Cholesterol total) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 210,00р. |
090010 | Холестерин липопротеинов высокой плотности (High-density lipoprotein cholesterol) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 245,00р. |
090011 | Холестерин липопротеинов низкой плотности (Low-density lipoprotein cholesterol) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 245,00р. |
090061 | ЛПОНП - холестерин | кровь (сыворотка) | 1 к.д. | 300,00р. |
090057 | Липопротеин (a) (Lipoprotein (a)) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 1690,00р. |
090046 | Аполипопротеин АI (Apolipoprotein A-1) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 650,00р. |
090047 | Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 575,00р. |
090012 | Триглицериды (Triglycerides) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 225,00р. |
090037 | Глюкоза (Glucose) | кровь с Nа флюорид | 1 р.д. | 170,00р. |
090051 | Лактат (Lactate) | кровь с Nа флюорид | 1 р.д. | 760,00р. |
090042 | Гликозилированный гемоглобин (Glycated Hemoglobin) | кровь с ЭДТА | 2 р.д. | 590,00р. |
090044 | Фруктозамин (Fructosamine) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 900,00р. |
090084 | Пепсиноген-I | кровь (сыворотка) | 2-8 р.д. | 1910,00р. |
090085 | Пепсиноген-II | кровь (сыворотка) | 2-8 р.д. | 1910,00р. |
090086 | Пепсиноген-I /Пепсиноген-II. Расчет соотношения | кровь (сыворотка) | 2-8 р.д. | 3825,00р. |
Ферменты |
||||
090014 | Аланин-аминотрансфераза (Alanine aminotransferase) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 205,00р. |
090015 | Аспартат-аминотрансфераза (Aspartate aminotransferase) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 205,00р. |
090016 | Гамма-глутаминтрансфераза (Gamma-glutamyl transferase) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 205,00р. |
090017 | Щелочная фосфатаза (Alkaline phosphatase) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 205,00р. |
090018 | Кислая фосфатаза (Acid phosphatase) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 280,00р. |
090026 | Холинэстераза (Cholinesterase) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 300,00р. |
090020 | Альфа-амилаза (Alpha-Amylase) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 290,00р. |
090048 | Амилаза панкреатическая (Pancreatic amylase) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 330,00р. |
090025 | Липаза (Lipase) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 375,00р. |
090019 | Лактатдегидрогеназа (Lactatedehydrogenase) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 205,00р. |
090023 | Лактатдегидрогеназа 1 фракция (Lactatedehydrogenase-1) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 320,00р. |
090021 | Креатинкиназа (Creatine Kinase) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 290,00р. |
090022 |
Креатинкиназа-МВ (Creatine Kinase-МВ) |
кровь (сыворотка) | 1 р.д. |
1440,00р. |
060503 | Стоматомедин-С | кровь (сыворотка | 1 к.д. | 1700,00р. |
Специфические белки |
||||
090059 | С-реактивный белок (C-Reactive Protein) - высокочувствительный метод | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 735,00р. |
090040 | Ревматоидный фактор (Rheumatoid factor) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 455,00р. |
090041 | Антистрептолизин-0 (Anti-streptolysin 0) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 470,00р. |
090053 | Гаптоглобин (Haptoglobin) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 1100,00р. |
090054 |
Церулоплазмин (Coeruloplasmin) |
кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 920,00р. |
060101 | Гомоцистеин (Homocysteine) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 1750,00р. |
060109 | Гомоцистеин | плазма | 1 р.д. | 1780,00р. |
090070 | Цистатин С (Cystatin C) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 3050,00р. |
090071 | Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) (Alpha1-Acid glycoprotein) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 880,00р. |
090072 | Альфа -1 антитрипсин (Alpha1-antitrypsin) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 2915,00р. |
090028 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (Total iron-binding capacity, TIBC) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 330,00р. |
090052 | Ненасыщенная железосвязываюшая способность сыворотки (Unsaturated iron-binding capacity, UIBC) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 440,00р. |
090031 | Ферритин (Ferritin) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 780,00р. |
090032 | Трансферрин (Transferrin saturation) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 620,00р. |
090083 | Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | кровь (сыворотка) | 3-5 р.д. | 1790,00р. |
090024 | Миоглобин (Myoglobin) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 2355,00р. |
090045 |
Тропонин I (Cardiac-specific Troponin I) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. |
2340,00р. |
090079 | Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide) | кровь (сыворотка) | 5 р.д. | 2430,00р. |
090055 | Альфа-2 макроглобулин (alfa-2 Macroglobulin) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 870,00р. |
Неорганические вещества |
||||
090027 | Железо (Ferrum) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 210,00р. |
090033 | Кальций (Calcium) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 210,00р. |
090036 | Кальций (Са2+), Натрий (Na+), Калий (К+), Хлор (Cl-) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 580,00р. |
090068 | Кальций (Са2+) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 370,00р. |
090069 | Натрий (Na+), Калий (К+), Хлор (Cl-) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 430,00р. |
090034 | Фосфор (Phosphorus) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 210,00р. |
090035 | Магний (Magnesium) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 210,00р. |
090043 | Цинк (Zink) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 325,00р. |
Витамины |
||||
090029 | Витамин В 12 (Цианокобаламин) (Vitamin B12 (Cobalamin)) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 920,00р. |
090078 | Витамин В12, активный (холотранскобаламин) (Vitamin B12 (Holotranscobalamin)) | кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 1970,00р. |
090030 | Фолиевая кислота (Folic acid) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 920,00р. |
080006 |
25-OH витамин D (25-hydroxyvitamin D) |
кровь (сыворотка) | 2 р.д. | 3100,00р. |
Маркеры остеопороза |
||||
080001 | Остеокальцин (Оsteocalcin) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 1210,00р. |
080003 | С-телопептиды коллагена I типа (CrossLaps) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 1100,00р. |
080004 | Общий амино-терминальный пропептид проколлагена 1 типа (Total N-terminal propeptide of type 1 collagen) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 1970,00р. |
Метаболиты |
||||
090049 | Эритропоэтин (Erythropoietin) | кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 1190,00р. |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ |
||||
Субстраты |
||||
090109 | Общий белок (Protein total) в моче | моча | 1 р.д. | 210,00р. |
090112 | Микроальбумин (Microalbumin) | моча | 1 р.д. | 520,00р. |
090101 | Креатинин (Сreatinine) в моче | моча | 1 р.д. | 215,00р. |
090102 | Мочевина (Urea) в моче | моча | 1 р.д. | 205,00р. |
090103 | Мочевая кислота (Uric acid) в моче | моча | 1 р.д. | 205,00р. |
090106 | Глюкоза (Glucose) в моче | моча | 1 р.д. | 205,00р. |
110104 | Проба Реберга | кровь (сыворотка), моча | 1 р.д. | 340,00р. |
090124 | Глюкоза | моча (разовая порция) | 1 к.д. | 250,00р. |
090125 | Общий белок | моча (разовая порция) | 1 к.д. | 255,00р. |
090126 | А-льбумин-креатининовое соотношение (АКС) | моча (разовая порция) | 1 к.д. | 860,00р. |
Ферменты |
||||
090108 | Альфа-амилаза (Alfa-Amylase) в моче | моча | 1 р.д. | 295,00р. |
Неорганические вещества |
||||
090104 | Фосфор (Phosphorus) в моче | моча | 1 р.д. | 245,00р. |
090105 | Магний (Magnesium) в моче | моча | 1 р.д. | 205,00р. |
090107 | Кальций (Calcium) в моче | моча | 1 р.д. | 225,00р. |
090110 | Натрий (Na+), Калий (К+), Хлор (Cl-) в моче | моча | 1 р.д. | 335,00р. |
090121 | Дезоксипиридинолин в моче | моча | 2 р.д. | 1750,00р. |
Диагностика мочекаменной болезни |
||||
090302 | Химический состав мочевого камня (метод инфракрасной спектроскопии) | Мочевой камень или его фрагмент |
4 р.д. |
5060,00р. |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА |
||||
110207 | Анализ кала на углеводы | кал | 2 р.д. | 810,00р. |
090202 | Кальпротектин (Fecal Calprotectin) | кал | 3 – 5 р.д. | 3700,00р. |
090203 | Панкреатическая эластаза -1 (Elastase 1) | кал | 3 – 5 р.д. | 1840,00р. |